當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 格柵除污類 > 回轉(zhuǎn)式機(jī)械格柵除污機(jī) > 格柵式清污機(jī)
簡要描述:格柵式清污機(jī)在接通電源前,先用扳手進(jìn)入電動機(jī)尾部方榫內(nèi),按安全罩上箭頭所示的旋轉(zhuǎn)方向用手轉(zhuǎn)動電動機(jī),應(yīng)無其他影響運(yùn)轉(zhuǎn)的因素存在;
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles如何解決格柵除污機(jī)在運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題
2021-05-25關(guān)閉格柵除污機(jī)的時(shí)候需要注意哪些?
2020-09-08當(dāng)格柵清污機(jī)出現(xiàn)齒耙變形不可忽視
2020-08-25詳細(xì)介紹
【格柵式清污機(jī)產(chǎn)品介紹】
HG系列回轉(zhuǎn)式機(jī)械格柵(格柵除污機(jī))是一種可以連續(xù)自動清除流體中各種形狀的雜物,以固液分離為目的裝置。它可以作為一種設(shè)備廣泛地應(yīng)用于城市污水處理、自來水行業(yè)、電廠進(jìn)水口,同時(shí)也可以作為紡織、食品加工、造紙、皮革等行業(yè)生產(chǎn)工藝中*的設(shè)備,是目前我國進(jìn)的固液分離設(shè)備。
【格柵式清污機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn)】
該設(shè)備的優(yōu)點(diǎn)是自動化程度高、分離效率高、動力消耗小、無噪音、耐腐蝕性能好,在無人看管的情況下可保證連續(xù)穩(wěn)定工作。設(shè)置了過載安全保護(hù)裝置,在設(shè)備發(fā)生故障時(shí),會產(chǎn)生聲光報(bào)警并自動停機(jī),可以避免設(shè)備超負(fù)荷工作。
本設(shè)備可以根據(jù)用戶需要任意調(diào)節(jié)設(shè)備運(yùn)行間隔,實(shí)現(xiàn)周期性運(yùn)轉(zhuǎn);可以根據(jù)格柵前后液位差自動控制;并且有手動控制功能,以方便檢修。用戶可根據(jù)不同的工作需要任意選用。
由于該設(shè)備結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理,在設(shè)備工作時(shí), 自身具有很強(qiáng)的自凈能力,不會發(fā)生堵塞現(xiàn)象,所以日常維修工作量很少。
設(shè)備規(guī)格按機(jī)寬尺寸分HG300-1500型。機(jī)寬超過1500mm,則做成并聯(lián)機(jī)。柵隙分為1mm、3mm、5mm、10mm、20mm、30mm、40mm、50mm等各種規(guī)格,由過水量、提升高度、固液分離總量和所分離物質(zhì)的形狀、顆粒大小來選擇柵隙??筛鶕?jù)用戶需要選用材質(zhì)為ABS工程塑料、尼龍、不銹鋼的耙齒制作;主體框架有不銹鋼材質(zhì)和碳鋼防腐兩種。
【結(jié)構(gòu)和工作原理】
HG系列回轉(zhuǎn)式格柵主要由驅(qū)動裝置、耙齒機(jī)構(gòu)、清刷機(jī)構(gòu)等組成,由一種的耙齒裝配成一組回轉(zhuǎn)格柵鏈。在電機(jī)減速器的驅(qū)動下,耙齒鏈進(jìn)行逆水流方向回轉(zhuǎn)運(yùn)動。
耙齒鏈運(yùn)轉(zhuǎn)到設(shè)備的上部時(shí),由于槽輪和彎軌的導(dǎo)向,使每組耙齒之間產(chǎn)生相對自清運(yùn)動,絕大部分固體物質(zhì)靠重力落下。另一部分則依靠清掃器的反向運(yùn)動把粘在耙齒上的雜物清掃干凈。
按水流方向耙齒鏈類同于格柵,在耙齒鏈軸上裝配的耙齒間隙可以根據(jù)使用條件進(jìn)行選擇。當(dāng)耙齒把流體中的固態(tài)懸浮物分離后可以保證水流暢通流過。整個(gè)工作過程是連續(xù)的,也可以是間歇的。
【齒耙清污機(jī)技術(shù)參數(shù)及選型】
1、技術(shù)參數(shù)和安裝尺寸表:
參數(shù)型號 | HG-300 | HG-400 | HG-500 | HG-600 | HG-700 | HG-800 | HG-900 | HG-1000 | HG-1100 | HG-1200 | HG-1250 | HG-1500 |
安裝角度α | 60°~ 80° | |||||||||||
電動機(jī)功率(kw) | 0.37~0.75 | 0.55~1.1 | 0.75~1.5 | 1.1~2.2 | 1.5~3 | |||||||
篩網(wǎng)運(yùn)動速度(m/min) | 約2 | |||||||||||
設(shè)備寬W0(mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | 1500 |
設(shè)備總高H0(mm) | H+H1+1350 | |||||||||||
設(shè)備總寬W1(mm) | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1600 | 1850 |
溝寬W(mm) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1350 | 1600 |
溝深H(mm) | 1000~2000(用戶自定) | |||||||||||
導(dǎo)流槽長度L(mm) | 1500+H × ctgα | |||||||||||
介質(zhì)溫度(℃) | ≤80 ℃ | |||||||||||
地腳至卸料上口高H1(mm) | 400~1000(用戶自定) |
2、過水流量表
型號 | HG-300 | HG-400 | HG-500 | HG-600 | HG-700 | HG-800 | HG-900 | HG-1000 | HG-1100 | HG-1200 | HG-1250 | HG-1500 | |
柵前水深(m) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
過柵流速(m/s) | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | |
柵隙 | 過水流量(m3/d) | 1850-3700 | 2080-4160 | 2900-5800 | 3700-7400 | 4500-9000 | 5300-10600 | 6000-12000 | 7000-14000 | 7800-15600 | 8600-17200 | 9000-18000 | 11000-22000 |
1(mm) | |||||||||||||
3(mm) | 3700-7400 | 4100-8200 | 5700-11400 | 7500-15000 | 9000-18000 | 10600-21200 | 12300-24600 | 14000-28000 | 15600-31200 | 17200-34400 | 18000-36000 | 22000-44000 | |
5(mm) | 4500-9000 | 5200-10400 | 7100-14200 | 9200-18400 | 11200-22400 | 13000-26000 | 15000-30000 | 17400-34800 | 19400-38800 | 21000-42000 | 22500-45000 | 24000-48000 | |
10(mm) | 5300-10600 | 6200-12400 | 8800-17600 | 11000-22000 | 13500-27000 | 16000-32000 | 17400-34800 | 21000-42200 | 24000-48000 | 25000-50000 | 26000-32000 | 27000-54000 | |
20(mm) | 5500-11000 | 6650-13000 | 9000-18000 | 11500-23000 | 14000-28000 | 17000-34000 | 19000-38000 | 22000-44000 | 25000-50000 | 27000-54000 | 28000-56000 | 29000-58000 | |
30(mm) | 7100-14200 | 8600-17200 | 11700-23400 | 14900-29800 | 18200-36400 | 22100-44200 | 24700-49400 | 28600-57200 | 32500-65000 | 35100-70200 | 36400-72800 | 37700-75400 | |
40(mm) | 7800-15600 | 10200-20400 | 14500-29000 | 18800-37600 | 23000-46000 | 27000-54000 | 31500-63000 | 36000-72000 | 40400-80800 | 44500-89000 | 46500-93000 | 57500-115000 | |
50(mm) | 10200-20400 | 13250-26500 | 18850-37700 | 24450-48900 | 29900-59800 | 35100-70200 | 40950-81900 | 46800-93600 | 52000-104000 | 57200-114400 | 59800-119600 | 74100-148200 |
注:并聯(lián)機(jī)的過水流量按以上型號乘2即得。如HG2000型回轉(zhuǎn)式固液分離機(jī),其柵隙為10mm,則過水水水量為42200~84400m3/d
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml